• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

41462 hồ sơ

Đã xử lý

40584 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5398

Hồ sơ đã xử lý

5418

99.2 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

9993

Hồ sơ đã xử lý

9891

99.3 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

7370

Hồ sơ đã xử lý

7356

97.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8405

Hồ sơ đã xử lý

8267

98.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

8964

Hồ sơ đã xử lý

8510

98.7 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1332

Hồ sơ đã xử lý

1142

98.3 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Thọ Xuân 26 26 0 0 25 0 100% 1 0 0 0
2 UBND Xã Xuân Trường 40 27 12 1 39 0 100% 0 0 1 0
3 UBND Xã Xuân Tín 12 4 8 0 11 0 100% 1 0 0 0
4 UBND Xã Xuân Thiên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
5 UBND Xã Xuân Phú 11 4 7 0 10 0 100% 1 0 0 0
6 UBND Xã Xuân Phong 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
7 UBND Xã Xuân Minh 3 0 0 3 0 0 -- 0 1 2 0
8 UBND Xã Xuân Lập 5 0 5 0 5 0 100% 0 0 0 0
9 UBND Xã Xuân Lai 21 5 11 5 16 0 100% 5 0 0 0
10 UBND Xã Xuân Hưng 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
11 UBND Xã Xuân Hòa 20 9 11 0 20 0 100% 0 0 0 0
12 UBND Xã Xuân Giang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
13 UBND Xã Xuân Bái 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
14 UBND Xã Thọ Xương 19 16 0 3 16 0 100% 0 3 0 0
15 UBND Xã Thọ Lộc 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
16 UBND Xã Thọ Lập 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
17 UBND Xã Thọ Lâm 9 2 7 0 9 0 100% 0 0 0 0
18 UBND Xã Thọ Hải 10 9 0 1 9 0 100% 0 1 0 0
19 UBND Xã Thọ Diên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
20 UBND Xã Tây Hồ 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
21 UBND Xã Quảng Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
22 UBND Xã Nam Giang 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
23 UBND Xã Bắc Lương 19 6 12 1 18 1 94,74% 0 0 0 0
24 UBND Thị trấn Lam Sơn 7 3 0 4 4 0 100% 3 0 0 0
25 UBND Thị trấn Sao Vàng 50 5 42 3 49 0 100% 1 0 0 0
26 UBND Xã Phú Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
27 UBND Xã Thuận Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
28 UBND Xã Trường Xuân 7 4 3 0 7 0 100% 0 0 0 0
29 UBND Xã Xuân Sinh 13 4 9 0 9 0 100% 4 0 0 0
30 UBND Xã Xuân Hồng 14 4 10 0 14 0 100% 0 0 0 0
31 UBND Thị trấn Hà Trung 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
32 UBND Xã Hà Vinh 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
33 UBND Xã Hà Tiến 15 15 0 0 15 0 100% 0 0 0 0
34 UBND Xã Hà Thái 2 0 2 0 2 0 100% 0 0 0 0
35 UBND Xã Hà Tân 9 0 9 0 8 0 100% 1 0 0 0
36 UBND Xã Hà Sơn 20 10 10 0 16 0 100% 0 0 0 4
37 UBND Xã Hà Ngọc 18 13 5 0 18 0 100% 0 0 0 0
38 UBND Xã Hà Long 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
39 UBND Xã Hà Lĩnh 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
40 UBND Xã Hà Lai 11 11 0 0 9 0 100% 2 0 0 0
41 UBND Xã Hà Hải 17 13 4 0 17 0 100% 0 0 0 0
42 UBND Xã Hà Giang 14 14 0 0 13 0 100% 1 0 0 0
43 UBND Xã Hà Đông 15 10 5 0 14 0 100% 0 0 0 1
44 UBND Xã Hà Châu 30 15 11 4 20 0 100% 10 0 0 0
45 UBND Xã Hà Bình 6 0 6 0 6 0 100% 0 0 0 0
46 UBND Xã Hà Bắc 11 0 0 11 9 1 90,00% 1 0 0 0
47 UBND Xã Yến Sơn 12 2 0 10 0 0 -- 12 0 0 0
48 UBND Xã Yên Dương 15 7 2 6 9 0 100% 6 0 0 0
49 UBND xã Lĩnh Toại 19 10 5 4 19 0 100% 0 0 0 0
50 UBND Xã Hoạt Giang 11 0 11 0 11 0 100% 0 0 0 0
51 UBND Xã Thiệu Vũ 1 0 0 1 0 0 -- 0 1 0 0
52 UBND Xã Thiệu Viên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
53 UBND Xã Thiệu Vận 11 8 3 0 10 1 90,91% 0 0 0 0
54 UBND Xã Thiệu Trung 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
55 UBND Xã Thiệu Toán 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
56 UBND Xã Thiệu Tiến 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
57 UBND Xã Thiệu Thịnh 11 8 3 0 9 0 100% 0 0 0 2
58 UBND Xã Thiệu Thành 17 16 0 1 16 0 100% 0 1 0 0
59 UBND Xã Thiệu Quang 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
60 UBND Xã Thiệu Phúc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
61 UBND Xã Thiệu Phú 11 9 2 0 9 0 100% 2 0 0 0
62 UBND Xã Thiệu Nguyên 13 13 0 0 13 0 100% 0 0 0 0
63 UBND Xã Thiệu Ngọc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
64 UBND Xã Thiệu Lý 5 5 0 0 5 0 100% 0 0 0 0
65 UBND Xã Thiệu Long 7 4 3 0 4 0 100% 3 0 0 0
66 UBND Xã Thiệu Hợp 7 3 1 3 4 0 100% 0 3 0 0
67 UBND Xã Thiệu Hòa 11 7 0 4 7 0 100% 1 3 0 0
68 UBND Xã Thiệu Giao 10 10 0 0 9 0 100% 1 0 0 0
69 UBND Xã Thiệu Giang 17 16 1 0 17 0 100% 0 0 0 0
70 UBND Xã Thiệu Duy 50 26 24 0 50 0 100% 0 0 0 0
71 UBND Xã Thiệu Công 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
72 UBND Xã Thiệu Chính 3 2 0 1 3 0 100% 0 0 0 0
73 UBND Xã Tân Châu 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
74 UBND Xã Minh Tâm 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
75 UBND Thị trấn Thiệu Hóa 17 12 5 0 16 0 100% 1 0 0 0
76 UBND Thị trấn Lang Chánh 2 0 0 2 1 0 100% 0 1 0 0
77 UBND Xã Yên Thắng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
78 UBND Xã Yên Khương 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
79 UBND Xã Trí Nang 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
80 UBND Xã Tân Phúc 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
81 UBND Xã Tam Văn 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
82 UBND Xã Lâm Phú 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
83 UBND Xã Giao Thiện 1 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 0
84 UBND Xã Giao An 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
85 UBND Xã Đồng Lương 1 0 0 1 0 0 -- 0 1 0 0
86 UBND Thị trấn Yên Cát 33 15 17 1 32 0 100% 1 0 0 0
87 UBND Xã Xuân Hòa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
88 UBND Xã Xuân Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
89 UBND Xã Thượng Ninh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
90 UBND Xã Thanh Sơn 7 4 2 1 6 0 100% 1 0 0 0
91 UBND Xã Thanh Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
92 UBND Xã Thanh Quân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
93 UBND Xã Thanh Phong 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
94 UBND Xã Thanh Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
95 UBND Xã Thanh Hòa 1 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 0
96 UBND Xã Tân Bình 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
97 UBND Xã Hóa Quỳ 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
98 UBND Xã Cát Vân 24 24 0 0 24 0 100% 0 0 0 0
99 UBND Xã Cát Tân 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
100 UBND Xã Bình Lương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
101 UBND Xã Bãi Trành 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
102 UBND Xã Trung Thành 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
103 UBND Xã Trung Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
104 UBND Xã Thiên Phủ 4 3 0 1 3 0 100% 0 0 1 0
105 UBND Xã Thành Sơn 6 2 0 4 1 1 50,00% 1 3 0 0
106 UBND Xã Phú Xuân 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
107 UBND Xã Phú Nghiêm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
108 UBND Xã Phú Lệ 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
109 UBND Xã Nam Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
110 UBND Xã Nam Tiến 15 15 0 0 15 0 100% 0 0 0 0
111 UBND Xã Nam Động 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
112 UBND Xã Hiền Kiệt 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
113 UBND Xã Hiền Chung 2 2 0 0 1 0 100% 1 0 0 0
114 UBND Xã Phú Thanh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
115 UBND Xã Phú Sơn 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
116 UBND Thị trấn Hồi Xuân 26 26 0 0 26 0 100% 0 0 0 0
117 UBND Thị trấn Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
118 UBND Xã Vân Am 6 4 0 2 3 0 100% 1 2 0 0
119 UBND Xã Thúy Sơn 11 8 0 3 3 0 100% 5 3 0 0
120 UBND Xã Thạch Lập 19 19 0 0 6 0 100% 13 0 0 0
121 UBND Xã Quang Trung 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
122 UBND Xã Phùng Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
123 UBND Xã Phùng Giáo 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
124 UBND Xã Phúc Thịnh 16 14 0 2 14 0 100% 2 0 0 0
125 UBND Xã Nguyệt Ấn 8 3 0 5 2 5 28,57% 1 0 0 0
126 UBND Xã Ngọc Trung 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
127 UBND Xã Ngọc Sơn 8 8 0 0 3 0 100% 5 0 0 0
128 UBND Xã Ngọc Liên 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
129 UBND Xã Mỹ Tân 16 7 0 9 11 1 91,67% 4 0 0 0
130 UBND Xã Minh Tiến 2 1 0 1 1 0 100% 0 0 1 0
131 UBND Xã Minh Sơn 31 31 0 0 21 2 91,30% 8 0 0 0
132 UBND Xã Lộc Thịnh 5 3 0 2 1 1 50,00% 3 0 0 0
133 UBND Xã Lam Sơn 2 2 0 0 1 0 100% 0 1 0 0
134 UBND Xã Kiên Thọ 7 6 0 1 6 0 100% 0 1 0 0
135 UBND Xã Đồng Thịnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
136 UBND Xã Cao Thịnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
137 UBND Xã Cao Ngọc 10 10 0 0 9 0 100% 1 0 0 0
138 UBND Xã Cẩm Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
139 UBND Xã Cẩm Châu 5 5 0 0 5 0 100% 0 0 0 0
140 UBND Xã Cẩm Yên 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
141 UBND Xã Cẩm Vân 9 3 6 0 9 0 100% 0 0 0 0
142 UBND Xã Cẩm Tú 61 61 0 0 61 0 100% 0 0 0 0
143 UBND Xã Cẩm Thành 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
144 UBND Xã Cẩm Thạch 12 12 0 0 12 0 100% 0 0 0 0
145 UBND Xã Cẩm Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
146 UBND Xã Cẩm Tâm 7 0 0 7 0 0 -- 7 0 0 0
147 UBND Xã Cẩm Quý 1 1 0 0 0 0 -- 1 0 0 0
148 UBND Xã Cẩm Phú 4 1 0 3 3 0 100% 1 0 0 0
149 UBND Xã Cẩm Lương 1 0 0 1 1 0 100% 0 0 0 0
150 UBND Xã Cẩm Ngọc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
151 UBND Xã Cẩm Long 4 0 0 4 0 0 -- 0 4 0 0
152 UBND Xã Cẩm Liên 5 3 0 2 2 1 66,67% 0 1 0 1
153 UBND Xã Cẩm Giang 1 0 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
154 UBND Thị trấn Phong Sơn 1 0 0 1 1 0 100% 0 0 0 0
155 UBND Huyện Thọ Xuân 31 6 0 25 4 0 100% 17 9 0 1
156 UBND Huyện Hà Trung 49 21 3 25 23 1 95,83% 17 0 8 0
157 UBND Huyện Thiệu Hóa 156 104 26 26 11 0 100% 140 0 4 1
158 UBND Huyện Lang Chánh 2 0 0 2 1 0 100% 1 0 0 0
159 UBND Huyện Như Xuân 456 26 15 415 13 1 92,86% 419 0 22 1
160 UBND Huyện Quan Hóa 19 3 0 16 0 0 -- 12 0 7 0
161 UBND Huyện Ngọc Lặc 47 18 1 28 9 3 75,00% 23 0 8 4
162 UBND Huyện Cẩm Thủy 45 13 0 32 18 0 100% 23 0 3 1
TỔNG

2021

1013

319

689

1123

19

98,34%

766

40

57

16

Top