• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

15756 hồ sơ

Đã xử lý

15334 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

7079

Hồ sơ đã xử lý

6815

98.2 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7299

Hồ sơ đã xử lý

7116

96.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5982

Hồ sơ đã xử lý

5951

97.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5946

Hồ sơ đã xử lý

5868

97.2 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5020

Hồ sơ đã xử lý

4849

98.3 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

4790

Hồ sơ đã xử lý

4617

97.9 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Thọ Xuân 28 27 0 1 28 0 100% 0 0 0 0
2 UBND Xã Xuân Trường 85 83 0 2 83 0 100% 0 0 2 0
3 UBND Xã Xuân Tín 21 19 0 2 20 0 100% 1 0 0 0
4 UBND Xã Xuân Thiên 35 34 0 1 33 1 97,06% 1 0 0 0
5 UBND Xã Xuân Phú 1 0 0 1 0 1 0,00% 0 0 0 0
6 UBND Xã Xuân Phong 21 20 0 1 20 0 100% 0 0 1 0
7 UBND Xã Xuân Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
8 UBND Xã Xuân Lập 60 60 0 0 55 0 100% 3 2 0 0
9 UBND Xã Xuân Lai 99 94 0 5 95 1 98,96% 0 0 3 0
10 UBND Xã Xuân Hưng 13 11 0 2 9 0 100% 3 1 0 0
11 UBND Xã Xuân Hòa 31 30 0 1 29 2 93,55% 0 0 0 0
12 UBND Xã Xuân Giang 9 9 0 0 6 1 85,71% 2 0 0 0
13 UBND Xã Xuân Bái 36 36 0 0 36 0 100% 0 0 0 0
14 UBND Xã Thọ Xương 14 11 0 3 11 0 100% 0 3 0 0
15 UBND Xã Thọ Lộc 35 35 0 0 29 0 100% 6 0 0 0
16 UBND Xã Thọ Lập 11 11 0 0 9 0 100% 2 0 0 0
17 UBND Xã Thọ Lâm 9 5 0 4 5 2 71,43% 0 2 0 0
18 UBND Xã Thọ Hải 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
19 UBND Xã Thọ Diên 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
20 UBND Xã Tây Hồ 4 3 0 1 3 0 100% 0 1 0 0
21 UBND Xã Quảng Phú 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
22 UBND Xã Nam Giang 38 31 0 7 28 3 90,32% 7 0 0 0
23 UBND Xã Bắc Lương 44 39 5 0 44 0 100% 0 0 0 0
24 UBND Thị trấn Lam Sơn 61 61 0 0 53 0 100% 8 0 0 0
25 UBND Thị trấn Sao Vàng 212 173 38 1 210 0 100% 2 0 0 0
26 UBND Xã Phú Xuân 35 22 0 13 22 0 100% 0 13 0 0
27 UBND Xã Thuận Minh 20 12 0 8 12 0 100% 0 8 0 0
28 UBND Xã Trường Xuân 20 16 0 4 20 0 100% 0 0 0 0
29 UBND Xã Xuân Sinh 23 19 0 4 14 1 93,33% 5 3 0 0
30 UBND Xã Xuân Hồng 12 6 0 6 5 7 41,67% 0 0 0 0
31 UBND Thị trấn Hà Trung 30 28 0 2 28 1 96,55% 0 0 1 0
32 UBND Xã Hà Vinh 73 60 8 5 69 2 97,18% 0 0 2 0
33 UBND Xã Hà Tiến 22 9 12 1 20 2 90,91% 0 0 0 0
34 UBND Xã Hà Thái 13 9 3 1 11 1 91,67% 1 0 0 0
35 UBND Xã Hà Tân 95 65 30 0 90 1 98,90% 4 0 0 0
36 UBND Xã Hà Sơn 44 32 9 3 42 0 100% 2 0 0 0
37 UBND Xã Hà Ngọc 29 28 0 1 27 0 100% 1 1 0 0
38 UBND Xã Hà Long 69 69 0 0 68 0 100% 1 0 0 0
39 UBND Xã Hà Lĩnh 77 77 0 0 75 2 97,40% 0 0 0 0
40 UBND Xã Hà Lai 36 35 0 1 36 0 100% 0 0 0 0
41 UBND Xã Hà Hải 58 49 8 1 54 1 98,18% 3 0 0 0
42 UBND Xã Hà Giang 30 26 4 0 30 0 100% 0 0 0 0
43 UBND Xã Hà Đông 32 28 4 0 32 0 100% 0 0 0 0
44 UBND Xã Hà Châu 55 31 24 0 53 0 100% 2 0 0 0
45 UBND Xã Hà Bình 26 26 0 0 26 0 100% 0 0 0 0
46 UBND Xã Hà Bắc 5 5 0 0 5 0 100% 0 0 0 0
47 UBND Xã Yến Sơn 84 79 1 4 72 3 96,00% 9 0 0 0
48 UBND Xã Yên Dương 30 30 0 0 29 0 100% 1 0 0 0
49 UBND xã Lĩnh Toại 78 70 7 1 76 0 100% 1 0 1 0
50 UBND Xã Hoạt Giang 63 62 0 1 62 0 100% 1 0 0 0
51 UBND Xã Thiệu Vũ 16 16 0 0 16 0 100% 0 0 0 0
52 UBND Xã Thiệu Viên 8 7 0 1 6 1 85,71% 0 1 0 0
53 UBND Xã Thiệu Vận 28 28 0 0 27 0 100% 1 0 0 0
54 UBND Xã Thiệu Trung 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
55 UBND Xã Thiệu Toán 20 18 0 2 18 0 100% 1 0 1 0
56 UBND Xã Thiệu Tiến 15 13 0 2 12 0 100% 1 0 0 2
57 UBND Xã Thiệu Thịnh 30 30 0 0 29 0 100% 1 0 0 0
58 UBND Xã Thiệu Thành 16 16 0 0 16 0 100% 0 0 0 0
59 UBND Xã Thiệu Quang 31 31 0 0 31 0 100% 0 0 0 0
60 UBND Xã Thiệu Phúc 12 12 0 0 11 0 100% 0 1 0 0
61 UBND Xã Thiệu Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
62 UBND Xã Thiệu Nguyên 10 6 0 4 4 0 100% 2 0 4 0
63 UBND Xã Thiệu Ngọc 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
64 UBND Xã Thiệu Lý 3 2 0 1 2 0 100% 0 0 1 0
65 UBND Xã Thiệu Long 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
66 UBND Xã Thiệu Hợp 20 20 0 0 20 0 100% 0 0 0 0
67 UBND Xã Thiệu Hòa 58 55 0 3 42 1 97,67% 13 1 1 0
68 UBND Xã Thiệu Giao 13 12 0 1 11 0 100% 1 0 1 0
69 UBND Xã Thiệu Giang 31 22 0 9 31 0 100% 0 0 0 0
70 UBND Xã Thiệu Duy 30 30 0 0 30 0 100% 0 0 0 0
71 UBND Xã Thiệu Công 3 1 0 2 1 0 100% 0 2 0 0
72 UBND Xã Thiệu Chính 11 10 0 1 10 1 90,91% 0 0 0 0
73 UBND Xã Tân Châu 16 16 0 0 10 0 100% 6 0 0 0
74 UBND thị trấn Hậu Hiền 13 13 0 0 12 0 100% 1 0 0 0
75 UBND Thị trấn Thiệu Hóa 45 43 0 2 39 0 100% 4 2 0 0
76 UBND Thị trấn Lang Chánh 27 3 0 24 3 0 100% 22 2 0 0
77 UBND Xã Yên Thắng 15 5 0 10 5 0 100% 3 7 0 0
78 UBND Xã Yên Khương 10 1 0 9 1 0 100% 0 9 0 0
79 UBND Xã Trí Nang 38 19 17 2 36 0 100% 0 2 0 0
80 UBND Xã Tân Phúc 12 4 0 8 4 0 100% 0 7 1 0
81 UBND Xã Tam Văn 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
82 UBND Xã Lâm Phú 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
83 UBND Xã Giao Thiện 37 35 0 2 30 2 93,75% 5 0 0 0
84 UBND Xã Giao An 12 4 0 8 4 0 100% 0 8 0 0
85 UBND Xã Đồng Lương 70 61 0 9 52 0 100% 1 17 0 0
86 UBND Thị trấn Yên Cát 42 33 6 3 41 0 100% 1 0 0 0
87 UBND Xã Xuân Hòa 5 5 0 0 5 0 100% 0 0 0 0
88 UBND Xã Xuân Bình 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
89 UBND Xã Thượng Ninh 8 7 0 1 8 0 100% 0 0 0 0
90 UBND Xã Thanh Sơn 17 16 1 0 17 0 100% 0 0 0 0
91 UBND Xã Thanh Xuân 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
92 UBND Xã Thanh Quân 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
93 UBND Xã Thanh Phong 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
94 UBND Xã Thanh Lâm 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
95 UBND Xã Thanh Hòa 33 23 10 0 33 0 100% 0 0 0 0
96 UBND Xã Tân Bình 17 15 0 2 17 0 100% 0 0 0 0
97 UBND Xã Hóa Quỳ 15 13 0 2 13 0 100% 2 0 0 0
98 UBND Xã Cát Vân 27 27 0 0 27 0 100% 0 0 0 0
99 UBND Xã Cát Tân 8 4 4 0 7 0 100% 1 0 0 0
100 UBND Xã Bình Lương 4 4 0 0 2 0 100% 2 0 0 0
101 UBND Xã Bãi Trành 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
102 UBND Xã Trung Thành 5 3 0 2 3 0 100% 0 0 2 0
103 UBND Xã Trung Sơn 13 6 1 6 5 0 100% 1 7 0 0
104 UBND Xã Thiên Phủ 9 7 0 2 8 0 100% 0 0 1 0
105 UBND Xã Thành Sơn 12 10 0 2 11 0 100% 0 1 0 0
106 UBND Xã Phú Xuân 22 14 3 5 17 0 100% 0 5 0 0
107 UBND Xã Phú Nghiêm 3 0 0 3 0 0 -- 0 3 0 0
108 UBND Xã Phú Lệ 25 20 4 1 24 0 100% 0 1 0 0
109 UBND Xã Nam Xuân 15 15 0 0 15 0 100% 0 0 0 0
110 UBND Xã Nam Tiến 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
111 UBND Xã Nam Động 1 1 0 0 0 0 -- 1 0 0 0
112 UBND Xã Hiền Kiệt 4 0 0 4 0 0 -- 0 4 0 0
113 UBND Xã Hiền Chung 2 2 0 0 1 0 100% 1 0 0 0
114 UBND Xã Phú Thanh 31 25 0 6 26 2 92,86% 0 3 0 0
115 UBND Xã Phú Sơn 8 7 0 1 7 0 100% 0 1 0 0
116 UBND Thị trấn Hồi Xuân 33 22 0 11 26 2 92,86% 0 0 5 0
117 UBND Thị trấn Ngọc Lặc 111 95 12 4 90 2 97,83% 18 0 0 1
118 UBND Xã Vân Am 28 26 0 2 24 1 96,00% 3 0 0 0
119 UBND Xã Thúy Sơn 31 21 0 10 25 5 83,33% 0 0 1 0
120 UBND Xã Thạch Lập 70 65 0 5 64 0 100% 1 0 5 0
121 UBND Xã Quang Trung 44 39 0 5 28 2 93,33% 3 11 0 0
122 UBND Xã Phùng Minh 87 82 2 3 83 0 100% 4 0 0 0
123 UBND Xã Phùng Giáo 21 21 0 0 16 0 100% 5 0 0 0
124 UBND Xã Phúc Thịnh 86 85 0 1 82 0 100% 4 0 0 0
125 UBND Xã Nguyệt Ấn 53 51 0 2 52 0 100% 1 0 0 0
126 UBND Xã Ngọc Trung 24 14 0 10 22 0 100% 0 2 0 0
127 UBND Xã Ngọc Sơn 28 26 0 2 28 0 100% 0 0 0 0
128 UBND Xã Ngọc Liên 17 12 5 0 13 0 100% 4 0 0 0
129 UBND Xã Mỹ Tân 87 84 0 3 83 0 100% 2 2 0 0
130 UBND Xã Minh Tiến 48 42 0 6 36 0 100% 6 5 1 0
131 UBND Xã Minh Sơn 33 31 0 2 30 1 96,77% 2 0 0 0
132 UBND Xã Lộc Thịnh 87 76 5 6 79 5 94,05% 3 0 0 0
133 UBND Xã Lam Sơn 26 20 0 6 19 3 86,36% 1 3 0 0
134 UBND Xã Kiên Thọ 42 41 0 1 42 0 100% 0 0 0 0
135 UBND Xã Đồng Thịnh 34 34 0 0 33 0 100% 1 0 0 0
136 UBND Xã Cao Thịnh 18 15 0 3 14 0 100% 0 2 1 1
137 UBND Xã Cao Ngọc 46 45 1 0 43 0 100% 3 0 0 0
138 UBND Xã Cẩm Bình 26 26 0 0 26 0 100% 0 0 0 0
139 UBND Xã Cẩm Châu 14 13 0 1 14 0 100% 0 0 0 0
140 UBND Xã Cẩm Yên 28 20 5 3 24 0 100% 4 0 0 0
141 UBND Xã Cẩm Vân 13 13 0 0 9 0 100% 4 0 0 0
142 UBND Xã Cẩm Tú 110 110 0 0 110 0 100% 0 0 0 0
143 UBND Xã Cẩm Thành 46 46 0 0 44 2 95,65% 0 0 0 0
144 UBND Xã Cẩm Thạch 41 41 0 0 40 0 100% 1 0 0 0
145 UBND Xã Cẩm Tân 28 28 0 0 28 0 100% 0 0 0 0
146 UBND Xã Cẩm Tâm 18 12 0 6 12 0 100% 0 6 0 0
147 UBND Xã Cẩm Quý 10 8 0 2 9 1 90,00% 0 0 0 0
148 UBND Xã Cẩm Phú 77 60 0 17 49 25 66,22% 3 0 0 0
149 UBND Xã Cẩm Lương 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
150 UBND Xã Cẩm Ngọc 18 18 0 0 16 2 88,89% 0 0 0 0
151 UBND Xã Cẩm Long 28 28 0 0 23 1 95,83% 0 3 0 1
152 UBND Xã Cẩm Liên 13 13 0 0 10 0 100% 2 0 0 1
153 UBND Xã Cẩm Giang 3 2 0 1 2 0 100% 1 0 0 0
154 UBND Thị trấn Phong Sơn 82 67 0 15 81 0 100% 1 0 0 0
155 UBND Huyện Thọ Xuân 244 124 0 120 79 1 98,75% 152 0 11 1
156 UBND Huyện Hà Trung 113 56 2 55 47 0 100% 20 0 40 6
157 UBND Huyện Thiệu Hóa 134 88 0 46 68 0 100% 45 0 21 0
158 UBND Huyện Lang Chánh 44 27 2 15 17 3 85,00% 17 1 5 1
159 UBND Huyện Như Xuân 37 33 1 3 28 0 100% 6 0 0 3
160 UBND Huyện Quan Hóa 53 17 1 35 13 2 86,67% 13 0 23 2
161 UBND Huyện Ngọc Lặc 137 86 6 45 71 0 100% 25 0 33 8
162 UBND Huyện Cẩm Thủy 167 75 0 92 66 2 97,06% 31 0 67 1
TỔNG

5556

4549

241

766

4518

99

97,86%

523

153

235

28

Top